Solna PBK Fullständig resultatlista
Resultat Vinnare Resultat Vinnare
Damer t o m 1932 14 deltagare 975 Herrar t o m 1932 40 deltagare 1128
3 Märta Jensen 864 30 Bo Forsell 856
12 Naima Pettersson 754 31 Sune Andersson 847
Damer 1933-1937 20 deltagare 1125 Herrar 1933-1937 56 deltagare 1212
1 Sonja Carlsson-Östlund 1125 7 Bo Östlund 1100
2 Gun Alström 1023 13 Arnold Mellgren 1071
20 Elsa Eriksson 676 51 Lasse Eriksson 814
Damer 1938-1942 32 deltagare 1076 Herrar 1938-1942 110 deltagare 1264
8 Jill Ohlsson 921 39 Ronald Lindqvist 1028
10 Eivor Flygar 891 49 Lars Söderblad 1007
59 Jerry Nilsson 989
Damer 1943-1947 37 deltagare 1075 60 Lasse Jonsson 987
6 Kia Horn 1035 66 Bengt Wiberg 979
8 Berit Severin 994 104 Bertil Idegran 848
19 Eva Andersson 881 107 John Andersson 794
32 Kristina Humble 802
Herrar 1943-1947 103 deltagare 1339
Damer 1948-1952 5 deltagare 1041 37 Åke Ärlig 1057
2 Viwi-Ann Israelsson 993 59 Lars Falk 999
82 Gunnar Axelsson 917
90 Ove Israelsson 885
96 Jan Ternau 819
101 Gustav Horn 769
Herrar 1948-1952 14 deltagare 1341
13 Christer Wiberg 939