Solna PBK Fullständig resultatlista
Resultat Vinnare Resultat Vinnare
Damer 80 6 deltagare 979 Herrar 80 31 deltagare 1125
Damer 75 15 deltagare 1071 Herrar 75 69 deltagare 1215
2 Sonja Carlsson-Östlund 1032 6 Bo Östlund 1112
3 Gun Alström 1032 9 Arnold Mellgren 1099
13 Elsa Eriksson 720 45 Lennart Berglund 924
Damer 70 32 deltagare 1155 Herrar 70 123 deltagare 1260
3 Jill Ohlsson 1059 68 Ronald Lindqvist 971
14 Eivor Flygar 897 89 Stig Ohlsson 915
Damer 65 54 deltagare 1171 Herrar 65 114 deltagare 1318
2 Kia Horn 1126 10 Lars Jidler 1206
9 Berit Severin 975
25 Eva Andersson 890 Herrar 60 19 deltagare 1275
29 Barbro Ribbeskog 866 3 Christer Wiberg 1150
4 Conny Ribbeskog 1137
Damer 60 9 deltagare 1023 18 Ove Israelsson 846
1 Viwi-Ann Israelsson 1023