Nynäs - Solna 13-04-10
Nynäs 10660 1087 Solna 9573 -1087
Damer Herrar Damer Herrar
Lena 726 Stigge 853 Eva 642 Conny 697
Inga-Lill 619 Kjell 733 Jill 635 Stig 687
Peter 720 Berit 624 Ove 671
Stig 671 Eivor 619 Bo F 605
Bengt 662 Kristina 588 Lars Jo 604
Alve 653 Carin 570 Gunnar 599
Ingvar 653 Barbro 564 Lars Sö 566
Frode 647 Sune 499
Sven 643 John 403
Ulf 634
Gösta 632
Kjell 630
Gunnar 609
Leif 575