Serie 1 2 3 4 Totalt
Mot Håbo i Bålsta Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt Solnas damer Solnas herrar
Ulf H 169 1 138 0 148 1 175 1 630 3 157,5 Kia 726 1 Lars J 737 2
Gunnar 177 1 191 1 167 0 155 0 690 2 172,5 Gun 703 3 Bo F 733 3
Bo F 192 1 180 1 162 0 199 1 733 3 183,3 Jill 664 2 Bo Ö 693 2
Maggan H 137 0 196 1 142 1 135 0 610 2 152,5 Birgitta 643 0 Gunnar 690 2
Gun-Britt 136 0 153 1 99 0 123 0 511 1 127,8 Sonja 611 2 Jan 673 3
Birgitta 174 0 130 0 172 0 167 0 643 0 160,8 Maggan H 610 2 Conny 639 1
Maggan B 599 0 Ulf H 630 3
Solna 1 985 4 988 5 890 2 954 2 3817 13 636,2 Barbro 549 1 Stig 601 0
Håbo 1 972 2 921 2 1020 5 1054 5 3967 14 661,2 Gun-Britt 511 1 Gurra 543 0
Bäst i Håbo 1 Jan Friedmann, 768
Serie 1 2 3 4 Totalt
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt Håbos damer Håbos herrar
Kia 142 0 191 0 211 1 182 0 726 1 181,5 Anita Johnsson 664 1 Åke Nilsson 828 3
Conny 175 1 191 0 125 0 148 0 639 1 159,8 Inger Holmström 661 2 Thomas Vikberg 783 4
Jan 168 1 163 1 170 0 172 1 673 3 168,3 Ingela Blomgren 641 3 Jan Friedmann 768 3
Gun 180 1 147 1 193 1 183 0 703 3 175,8 Karin Alm 622 2 Jan-Eric Johansson 730 2
Barbro 133 1 144 0 159 0 113 0 549 1 137,3 Hans Samuelsson 710 4
Gurra 129 0 154 0 126 0 134 0 543 0 135,8 Bengt Sahlén 704 2
Olle Wallin 684 1
Solna 2 927 5 990 2 984 2 932 1 3833 10 638,8 Håkan Vasberg 667 3
Håbo 2 882 2 1037 5 1049 5 1047 6 4015 18 669,2 Göran Toft 630 1
Esko Keto 629 2
Bäst i Håbo 2 Åke Nilsson, 828 Kalle Thulin 618 1
Hans Hall 608 2
Kurt Hedman 585 4
Serie 1 2 3 4 Totalt Gunnar Svärdström 559 3
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt
Bo Ö 180 0 164 1 178 0 171 1 693 2 173,3
Lars J 150 0 159 0 215 1 213 1 737 2 184,3
Jill 184 1 168 1 163 0 149 0 664 2 166,0
Sonja 169 1 130 0 183 1 129 0 611 2 152,8
Stig 137 0 134 0 158 0 172 0 601 0 150,3
Maggan B 148 0 136 0 156 0 159 0 599 0 149,8
Solna 3 968 2 891 2 1053 3 993 2 3905 9 650,8
Håbo 3 1017 5 1015 5 1051 4 1026 5 4109 19 684,8
Bäst i Håbo 3 Thomas Vikberg, 783