Klubbmatch i Bålsta 17-03-22
Bålsta PRO Solna PBK
Match 1
Jan F 780 3 Ulf 708 1
Stig E 651 1 Maggan H 671 3
Kurt H 597 2 Åke N 720 2
Ingela B 575 1 Birgitta 631 3
Hans H 620 0 Åke Ä 742 4
Jan-Eric J 728 4 Gun-Britt 535 0
Banpoäng 1 3
3951 12 4007 16
Match 2
Åke N 751 2 Jan 680 2
Esko K 670 4 Baljan 506 0
Bengt S 635 2 Lisbeth 605 1
Stefan N 564 3 Gurra 524 1
Berith H 542 1 Bengt 587 3
Anita J 663 1 Lars Ji 739 3
Banpoäng 3 1
3825 16 3641 11
Match 3
Thomas W 740 3 Jill 583 1
Göran T 696 2 Gunnar 623 2
Arne K 725 3 Stig 619 1
Gunnar S 620 2 Barbro 630 2
Lennart A 678 3 Rolf 562 1
Karin A 579 0 Conny 692 4
Banpoäng 4 0
4038 17 3709 11
Totalt 11814 45 11357 38