Serie 1 2 3 4 Totalt
I Sundbyberg Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt
Lag 1 Birgitta 158 0 150 1 125 1 116 1 549 3 137,3
Barbro 156 134 134 209 633 158,3
Lag 2 Eva 187 1 169 1 123 0 141 1 620 3 155,0
Eivor 183 231 161 149 724 181,0
Lag 3 Jill 170 1 158 0 146 1 171 1 645 3 161,3
Kia 150 120 165 176 611 152,8
Lag 4 Berit 174 1 155 1 174 1 170 1 673 4 168,3
Gun 125 147 177 121 570 142,5
Solna 1 1303 4 1264 4 1205 4 1253 5 5025 17 628,1
Åkeshov 1 1117 1 1088 1 1114 1 1101 0 4420 3 552,5
Bäst i Åkeshov 1 Marie-Anne K, 627
Serie 1 2 3 4 Totalt
I Sundbyberg Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt
Lag 1 Stickan 157 0 147 0 179 1 169 0 652 1 163,0
Baljan 107 110 160 158 535 133,8
Lag 2 Bo F 127 1 155 1 155 0 173 1 610 3 152,5
Gunnar 148 146 158 139 591 147,8
Lag 3 Arnold 185 1 139 0 176 1 148 0 648 2 162,0
Ulf 179 154 137 167 637 159,3
Lag 4 Lasse J 215 1 202 0 193 1 235 1 845 3 211,3
Conny 143 148 191 196 678 169,5
Solna 2 1261 4 1201 1 1349 4 1385 3 5196 12 649,5
Åkeshov 2 1138 1 1227 4 1211 1 1338 2 4914 8 614,3
Bäst i Åkeshov 2 Torgny L, 707