Klubbmatch i Bålsta 16-03-23
Bålsta PRO Solna PBK
Match 1
Jan F 789 3 Ulf 730 1
Stig E 585 2 Eivor 569 2
Kalle T 627 2 Jan 648 2
Ulla L 601 2 Birgitta 584 2
Rune Ph 629 2 Berit 701 2
Jan-Eric J 676 3 Åke Ä 638 1
Banpoäng 2 2
3907 16 3870 12
Match 2
Åke N 655 3 Jill 653 1
Esko K 585 1 Sonja 672 3
Bengt S 672 3 Gunnar 638 1
Arne A 635 2 Eva 618 2
Berith H 494 0 Arnold 606 4
Kurt H 563 2 Lennart 539 2
Banpoäng 2 2
3604 13 3726 15
Match 3
Göran T 655 1 Åke N 707 3
Bo W 586 1 Lisbeth 588 3
Arne K 706 4 Bo F 611 0
Anita J 636 2 Rolle 579 2
Lennart A 630 3 Baljan 603 1
Karin A 578 2 Gun-Britt 566 2
Banpoäng 2 2
3791 15 3654 13
Totalt 11302 44 11250 40