Serie 1 2 3 4 Totalt
Jakobsberg Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt
Lag 1 Margareta 149 0 124 0 149 0 178 1 600 1 150,0
Stickan 116 148 139 169 572 143,0
Lag 2 Gun-Britt 139 1 143 1 107 0 99 1 488 3 122,0
Åke N 147 188 129 187 651 162,8
Lag 3 Birgitta 150 1 124 1 131 0 112 0 517 2 129,3
Ulf 155 159 155 150 619 154,8
Lag 4 Rolf 132 1 130 1 129 0 131 1 522 3 130,5
Bengt 153 130 110 150 543 135,8
Solna 1 1141 3 1146 3 1049 0 1176 3 4512 9 564,0
Käglan 1 1176 2 1171 2 1161 5 1182 2 4690 11 586,3
Bäst i Käglan Helge, 675
Serie 1 2 3 4 Totalt
Jakobsberg Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt
Lag 1 Bo F 170 0 133 0 148 1 160 1 611 2 152,8
Gun 135 126 147 140 548 137,0
Lag 2 Viwi 187 1 105 0 119 0 151 1 562 2 140,5
Gunnar 130 117 126 154 527 131,8
Lag 3 Gurra 122 0 146 1 170 1 111 0 549 2 137,3
Kia 135 156 154 106 551 137,8
Lag 4 Lisbeth 175 1 194 1 145 1 166 0 680 3 170,0
Ove 137 172 175 141 625 156,3
Solna 2 1191 2 1149 2 1184 4 1129 3 4653 11 581,6
Käglan 2 1234 3 1201 3 1077 1 1124 2 4636 9 579,5
Bäst i Käglan Ulf, 670