Serie 1 2 3 4 Totalt
Sundbyberg Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt
Lag 1 Rolle 166 1 126 0 126 0 124 0 542 1 135,5
Baljan 188 154 182 111 635 158,8
Lag 2 Berit 205 1 157 1 181 1 169 1 712 4 178,0
Eva 165 168 170 200 703 175,8
Lag 3 Bo F 186 1 172 1 148 0 157 0 663 2 165,8
Margareta 163 170 160 169 662 165,5
Lag 4 Stickan 136 0 189 1 191 1 164 1 680 3 170,0
Gunnar 160 156 173 214 703 175,8
Solna 1 1369 4 1292 4 1331 3 1308 3 5300 14 662,5
Käglan 1 1236 1 1253 1 1319 2 1198 1 5006 5 625,8
Bäst i Käglan Rune W, 682 och Inger D, 643
Serie 1 2 3 4 Totalt
Sundbyberg Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt
Lag 1 Janne 142 1 155 1 181 1 182 1 660 4 165,0
Conny 137 182 190 223 732 183,0
Lag 2 Falken 192 0 146 1 127 0 167 1 632 2 158,0
Jerry 130 193 147 159 629 157,3
Lag 3 Barbro 136 1 190 1 167 1 146 1 639 4 159,8
Bengt 173 187 204 171 735 183,8
Lag 4 Viwi 181 1 179 1 163 1 140 1 663 4 165,8
Gun 178 156 226 175 735 183,8
Solna 2 1269 4 1388 5 1405 4 1363 5 5425 18 678,1
Käglan 2 1201 1 1221 0 1195 1 1235 0 4852 2 606,5
Bäst i Käglan Lennart Å, 701 och Birgitta N, 635