Serie 1 2 3 4 Totalt
Sundbyberg Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt
Lag 1 Slipsen 198 1 202 1 215 1 179 1 794 4 198,5
Bo Ö 176 183 165 191 715 178,8
Lag 2 Falken 130 0 169 0 141 0 154 0 594 0 148,5
Bengt W 149 135 145 145 574 143,5
Lag 3 Stickan 128 0 182 1 127 0 174 1 611 2 152,8
Ove 139 164 178 167 648 162,0
Lag 4 Eivor 157 0 152 0 180 1 135 0 624 1 156,0
Sune 115 143 132 109 499 124,8
Solna 1 1192 1 1330 3 1283 2 1254 2 5059 8 632,4
Åkeshov 1 1346 4 1313 2 1364 3 1311 3 5334 12 666,8
Bäst i Åkeshov 1 Rolf B, 740
Serie 1 2 3 4 Totalt
Sundbyberg Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt
Lag 1 Arnold 178 1 158 1 198 1 163 0 697 3 174,3
Danne 156 201 215 213 785 196,3
Lag 2 Tommy 208 1 180 1 183 0 173 1 744 3 186,0
Jidler 204 208 182 243 837 209,3
Lag 3 Åke N 160 0 154 0 216 1 162 0 692 1 173,0
Conny 164 167 183 190 704 176,0
Lag 4 Eva 149 0 125 0 178 1 211 1 663 2 165,8
Ulf 177 172 146 135 630 157,5
Solna 2 1396 2 1365 2 1501 4 1490 3 5752 11 719,0
Åkeshov 2 1409 3 1380 3 1336 1 1416 2 5541 9 692,6
Bäst i Åkeshov 2 Charles L, 786
Serie 1 2 3 4 Totalt
Sundbyberg Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt
Lag 1 Sonja 141 0 189 1 186 1 175 1 691 3 172,8
Jill 137 185 184 188 694 173,5
Lag 2 Viwi 116 0 135 0 126 0 148 0 525 0 131,3
Eivor 149 118 144 119 530 132,5
Lag 3 Kristina 147 0 137 0 151 1 125 0 560 1 140,0
Barbro 155 117 138 116 526 131,5
Lag 4 Carin 140 0 110 0 101 1 122 0 473 1 118,3
Agneta 117 121 101 86 425 106,3
Solna 3 1102 0 1112 1 1131 2 1079 1 4424 4 553,0
Åkeshov 3 1189 5 1188 4 1265 3 1179 4 4821 16 602,6
Bäst i Åkeshov 3 Christina O, 705