Omg 1 Serie 1 2 3 4 Totalt
Jalobsberg Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt
Lag 1 Eva 176 0 157 1 143 0 165 1 641 2 160,3
Åke Ä 177 185 190 188 740 185,0
Lag 2 Gunnar 125 1 168 1 156 0 155 0 604 2 151,0
Bo F 184 165 145 158 652 163,0
Lag 3 Barbro 136 0 133 1 187 0 152 1 608 2 152,0
Jerry 188 204 145 171 708 177,0
Lag 4 Kristina 143 0 149 0 122 0 178 0 592 0 148,0
Sune 157 121 151 126 555 138,8
Käglan 1 1328 4 1170 1 1251 4 1221 1 4970 10 621,3
Solna 1 1286 1 1282 4 1239 0 1293 3 5100 8 637,5
Bäst i Käglan 1 Lasse, 702
Omg 2 Serie 1 2 3 4 Totalt
Jalobsberg Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt
Lag 1 Stickan 170 1 156 0 142 1 165 1 633 3 158,3
Åke N 157 188 199 258 802 200,5
Lag 2 Jill 155 1 170 1 187 1 203 1 715 4 178,8
Lasse Ji 216 220 202 192 830 207,5
Lag 3 Eivor 203 1 152 1 156 1 123 0 634 3 158,5
Viwi 198 171 165 175 709 177,3
Lag 4 Gurra 137 1 165 1 142 0 124 0 568 2 142,0
Ove 139 179 177 157 652 163,0
Käglan 2 1137 0 1163 1 1242 1 1118 2 4660 4 582,5
Solna 2 1375 5 1401 4 1370 4 1397 3 5543 16 692,9
Bäst i Käglan 2 Klaus, 702