Omg 1 Serie 1 2 3 4 Totalt
Jakobsberg Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt
Lag 1 Rolf 149 0 161 1 138 0 137 0 585 1 146,3
Baljan 132 146 189 144 611 152,8
Lag 2 Gunnar 145 1 164 0 184 1 132 0 625 2 156,3
Bo F 122 127 161 136 546 136,5
Lag 3 Kristina 132 0 163 1 127 0 136 1 558 2 139,5
Lars E 114 123 86 137 460 115,0
Lag 4 Bertil 223 0 173 1 161 1 145 0 702 2 175,5
Sune 111 132 127 146 516 129,0
Solna 1 1128 1 1189 4 1173 2 1113 1 4603 8 575,4
Käglan 1 1282 4 1141 0 1211 3 1193 4 4827 11 603,4
Bäst i Käglan 1 Oliver, 708
Omg 2 Serie 1 2 3 4 Totalt
Jakobsberg Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Slagn. Ban-
poäng
Snitt
Lag 1 Gun 183 1 170 1 183 1 212 1 748 4 187,0
Kia 211 156 223 201 791 197,8
Lag 2 Jill 149 0 136 1 167 1 162 0 614 2 153,5
Eivor 118 191 165 164 638 159,5
Lag 3 Rolle 159 0 148 0 128 1 163 0 598 1 149,5
Bengt 144 153 194 131 622 155,5
Lag 4 Gurra 157 0 126 0 140 0 131 1 554 1 138,5
Carin 131 114 145 140 530 132,5
Solna 2 1252 1 1194 2 1345 4 1304 3 5095 10 636,9
Käglan 2 1349 4 1342 3 1226 1 1294 2 5211 10 651,4
Bäst i Käglan 2 Kent, 838